Zero Part #ZDR042118-0303
Body Depth21 in / 534 mm
Rack Depth18 in / 457 mm
Cover Height9 in / 229 mm
Case Height16.00 in / 406 mm
Volume ft³7.7 ft³
Weight lb51.0 lb
NSN—
Compare standard Warrior configurations by equipment size, case dimensions, weight, Zero part number, and NSN.
Shock Mount, Double Entry
| EIA Units | Body Depth | Rack Depth | Cover Height | Case Height | Volume | Weight | Sway | Quick Ship | Part Number | NSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U7.12 in / 181 mm | 21 in / 534 mm | 18 in / 457 mm | 9 in / 229 mm | 16.00 in / 406 mm | 7.7 ft³ | 51.0 lb | ZDR042118-0303 | — | ||
| 11 in / 279 mm | 16.00 in / 406 mm | 7.9 ft³ | 52.0 lb | ZDR042118-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 16.00 in / 406 mm | 8.4 ft³ | 54.0 lb | ZDR042118-0505 | — | |||||
| 21 in / 534 mm | 9 in / 229 mm | 16.00 in / 406 mm | 7.7 ft³ | 51.0 lb | ZDR042121-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 16.00 in / 406 mm | 7.9 ft³ | 52.0 lb | ZDR042121-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 16.00 in / 406 mm | 8.4 ft³ | 54.0 lb | ZDR042121-0505 | — | |||||
| 24 in / 610 mm | 21 in / 534 mm | 9 in / 229 mm | 16.00 in / 406 mm | 8.4 ft³ | 54.0 lb | ZDR042421-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 16.00 in / 406 mm | 8.7 ft³ | 55.0 lb | ZDR042421-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 16.00 in / 406 mm | 9.2 ft³ | 57.0 lb | ZDR042421-0505 | — | |||||
| 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 16.00 in / 406 mm | 8.4 ft³ | 54.0 lb | ZDR042424-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 16.00 in / 406 mm | 8.7 ft³ | 55.0 lb | ZDR042424-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 16.00 in / 406 mm | 9.2 ft³ | 57.0 lb | ZDR042424-0505 | — | |||||
| 27 in / 686 mm | 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 16.00 in / 406 mm | 9.1 ft³ | 57.0 lb | QS | ZDR042724-0303 | 8145-01-582-5650 | ||
| 11 in / 279 mm | 16.00 in / 406 mm | 9.5 ft³ | 58.0 lb | QS | ZDR042724-0305 | 8145-01-582-5666 | ||||
| 13 in / 330 mm | 16.00 in / 406 mm | 10.0 ft³ | 60.0 lb | QS | ZDR042724-0505 | — | ||||
| 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 16.00 in / 406 mm | 9.1 ft³ | 57.0 lb | ZDR042727-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 16.00 in / 406 mm | 9.5 ft³ | 58.0 lb | ZDR042727-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 16.00 in / 406 mm | 10.0 ft³ | 60.0 lb | ZDR042727-0505 | — | |||||
| 30 in / 762 mm | 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 16.00 in / 406 mm | 9.8 ft³ | 60.0 lb | QS | ZDR043027-0303 | 8145-01-582-5683 | ||
| 11 in / 279 mm | 16.00 in / 406 mm | 10.3 ft³ | 61.0 lb | QS | ZDR043027-0305 | 8145-01-582-5684 | ||||
| 13 in / 330 mm | 16.00 in / 406 mm | 10.8 ft³ | 63.0 lb | QS | ZDR043027-0505 | — | ||||
| 30 in / 762 mm | 9 in / 229 mm | 16.00 in / 406 mm | 9.8 ft³ | 60.0 lb | ZDR043030-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 16.00 in / 406 mm | 10.3 ft³ | 61.0 lb | ZDR043030-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 16.00 in / 406 mm | 10.8 ft³ | 63.0 lb | ZDR043030-0505 | — | |||||
| 5U8.87 in / 225 mm | 21 in / 534 mm | 18 in / 457 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 7.6 ft³ | 61.0 lb | ZDR052118-0303 | — | ||
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 9.0 ft³ | 62.0 lb | ZDR052118-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 9.3 ft³ | 64.0 lb | ZDR052118-0505 | — | |||||
| 21 in / 534 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 7.6 ft³ | 61.0 lb | ZDR052121-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 9.0 ft³ | 62.0 lb | ZDR052121-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 9.3 ft³ | 64.0 lb | ZDR052121-0505 | — | |||||
| 24 in / 610 mm | 21 in / 534 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 8.7 ft³ | 64.0 lb | ZDR052421-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 9.8 ft³ | 65.0 lb | ZDR052421-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 10.2 ft³ | 67.0 lb | ZDR052421-0505 | — | |||||
| 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 8.7 ft³ | 64.0 lb | ZDR052424-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 9.8 ft³ | 65.0 lb | ZDR052424-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 10.2 ft³ | 67.0 lb | ZDR052424-0505 | — | |||||
| 27 in / 686 mm | 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 9.8 ft³ | 67.0 lb | QS | ZDR052724-0303 | 8145-01-582-5687 | ||
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 10.6 ft³ | 68.0 lb | QS | ZDR052724-0305 | 8145-01-582-5690 | ||||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 11.1 ft³ | 70.0 lb | QS | ZDR052724-0505 | — | ||||
| 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 9.8 ft³ | 67.0 lb | ZDR052727-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 10.6 ft³ | 68.0 lb | ZDR052727-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 11.1 ft³ | 70.0 lb | ZDR052727-0505 | — | |||||
| 30 in / 762 mm | 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 10.9 ft³ | 70.0 lb | QS | ZDR053027-0303 | 8145-01-582-5691 | ||
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 11.4 ft³ | 71.0 lb | QS | ZDR053027-0305 | 8145-01-582-5435 | ||||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 12.0 ft³ | 73.0 lb | QS | ZDR053027-0505 | — | ||||
| 30 in / 762 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 10.9 ft³ | 70.0 lb | ZDR053030-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 11.4 ft³ | 71.0 lb | ZDR053030-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 12.0 ft³ | 73.0 lb | ZDR053030-0505 | — | |||||
| 6U10.63 in / 270 mm | 24 in / 610 mm | 21 in / 534 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 9.9 ft³ | 60.0 lb | +/− | ZDR062421-0303 | — | |
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 10.3 ft³ | 61.0 lb | +/− | ZDR062421-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 11.1 ft³ | 63.0 lb | +/− | ZDR062421-0505 | — | ||||
| 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 9.9 ft³ | 60.0 lb | +/− | ZDR062424-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 10.3 ft³ | 61.0 lb | +/− | ZDR062424-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 11.1 ft³ | 63.0 lb | +/− | ZDR062424-0505 | — | ||||
| 27 in / 686 mm | 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 10.8 ft³ | 63.0 lb | +/− | QS | ZDR062724-0303 | 8145-01-582-5438 | |
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 11.3 ft³ | 64.0 lb | +/− | QS | ZDR062724-0305 | 8145-01-582-5447 | |||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 12.0 ft³ | 66.0 lb | +/− | QS | ZDR062724-0505 | — | |||
| 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 10.8 ft³ | 63.0 lb | +/− | ZDR062727-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 11.3 ft³ | 64.0 lb | +/− | ZDR062727-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 12.0 ft³ | 66.0 lb | +/− | ZDR062727-0505 | — | ||||
| 30 in / 762 mm | 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 11.7 ft³ | 66.0 lb | +/− | QS | ZDR063027-0303 | 8145-01-582-5454 | |
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 12.3 ft³ | 67.0 lb | +/− | QS | ZDR063027-0305 | 8145-01-582-5460 | |||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 12.9 ft³ | 69.0 lb | +/− | QS | ZDR063027-0505 | — | |||
| 30 in / 762 mm | 9 in / 229 mm | 17.75 in / 451 mm | 11.7 ft³ | 66.0 lb | +/− | ZDR063030-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 17.75 in / 451 mm | 12.3 ft³ | 67.0 lb | +/− | ZDR063030-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 17.75 in / 451 mm | 12.9 ft³ | 69.0 lb | +/− | ZDR063030-0505 | — | ||||
| 7U12.37 in / 314 mm | 24 in / 610 mm | 21 in / 534 mm | 9 in / 229 mm | 21.25 in / 540 mm | 11.0 ft³ | 64.0 lb | ZDR072421-0303 | — | ||
| 11 in / 279 mm | 21.25 in / 540 mm | 11.7 ft³ | 65.0 lb | ZDR072421-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 21.25 in / 540 mm | 12.4 ft³ | 67.0 lb | ZDR072421-0505 | — | |||||
| 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 21.25 in / 540 mm | 11.0 ft³ | 64.0 lb | ZDR072424-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 21.25 in / 540 mm | 11.7 ft³ | 65.0 lb | ZDR072424-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 21.25 in / 540 mm | 12.4 ft³ | 67.0 lb | ZDR072424-0505 | — | |||||
| 27 in / 686 mm | 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 21.25 in / 540 mm | 12.0 ft³ | 66.0 lb | QS | ZDR072724-0303 | 8145-01-582-5467 | ||
| 11 in / 279 mm | 21.25 in / 540 mm | 12.7 ft³ | 67.0 lb | QS | ZDR072724-0305 | 8145-01-582-5476 | ||||
| 13 in / 330 mm | 21.25 in / 540 mm | 13.4 ft³ | 69.0 lb | QS | ZDR072724-0505 | — | ||||
| 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 21.25 in / 540 mm | 12.0 ft³ | 66.0 lb | ZDR072727-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 21.25 in / 540 mm | 12.7 ft³ | 67.0 lb | ZDR072727-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 21.25 in / 540 mm | 13.4 ft³ | 69.0 lb | ZDR072727-0505 | — | |||||
| 30 in / 762 mm | 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 21.25 in / 540 mm | 13.0 ft³ | 68.0 lb | QS | ZDR073027-0303 | 8145-01-582-5488 | ||
| 11 in / 279 mm | 21.25 in / 540 mm | 13.7 ft³ | 69.0 lb | QS | ZDR073027-0305 | 8145-01-582-5496 | ||||
| 13 in / 330 mm | 21.25 in / 540 mm | 14.4 ft³ | 71.0 lb | QS | ZDR073027-0505 | — | ||||
| 30 in / 762 mm | 9 in / 229 mm | 21.25 in / 540 mm | 13.0 ft³ | 68.0 lb | ZDR073030-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 21.25 in / 540 mm | 13.7 ft³ | 69.0 lb | ZDR073030-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 21.25 in / 540 mm | 14.4 ft³ | 71.0 lb | ZDR073030-0505 | — | |||||
| 8U14.12 in / 358 mm | 24 in / 610 mm | 21 in / 534 mm | 9 in / 229 mm | 21.25 in / 540 mm | 11.9 ft³ | 69.0 lb | +/− | ZDR082421-0303 | — | |
| 11 in / 279 mm | 21.25 in / 540 mm | 12.6 ft³ | 70.0 lb | +/− | ZDR082421-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 21.25 in / 540 mm | 13.4 ft³ | 72.0 lb | +/− | ZDR082421-0505 | — | ||||
| 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 21.25 in / 540 mm | 11.9 ft³ | 69.0 lb | +/− | ZDR082424-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 21.25 in / 540 mm | 12.6 ft³ | 70.0 lb | +/− | ZDR082424-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 21.25 in / 540 mm | 13.4 ft³ | 72.0 lb | +/− | ZDR082424-0505 | — | ||||
| 27 in / 686 mm | 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 21.25 in / 540 mm | 13.0 ft³ | 71.0 lb | +/− | QS | ZDR082724-0303 | 8145-01-582-5218 | |
| 11 in / 279 mm | 21.25 in / 540 mm | 13.7 ft³ | 72.0 lb | +/− | QS | ZDR082724-0305 | 8145-01-582-5155 | |||
| 13 in / 330 mm | 21.25 in / 540 mm | 14.5 ft³ | 74.0 lb | +/− | QS | ZDR082724-0505 | — | |||
| 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 21.25 in / 540 mm | 13.0 ft³ | 71.0 lb | +/− | ZDR082727-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 21.25 in / 540 mm | 13.7 ft³ | 72.0 lb | +/− | ZDR082727-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 21.25 in / 540 mm | 14.5 ft³ | 74.0 lb | +/− | ZDR082727-0505 | — | ||||
| 30 in / 762 mm | 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 21.25 in / 540 mm | 14.1 ft³ | 73.0 lb | +/− | QS | ZDR083027-0303 | 8145-01-582-5241 | |
| 11 in / 279 mm | 21.25 in / 540 mm | 14.8 ft³ | 74.0 lb | +/− | QS | ZDR083027-0305 | 8145-01-582-5278 | |||
| 13 in / 330 mm | 21.25 in / 540 mm | 15.6 ft³ | 76.0 lb | +/− | QS | ZDR083027-0505 | — | |||
| 30 in / 762 mm | 9 in / 229 mm | 21.25 in / 540 mm | 14.1 ft³ | 73.0 lb | +/− | ZDR083030-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 21.25 in / 540 mm | 14.8 ft³ | 74.0 lb | +/− | ZDR083030-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 21.25 in / 540 mm | 15.6 ft³ | 76.0 lb | +/− | ZDR083030-0505 | — | ||||
| 9U15.87 in / 403 mm | 24 in / 610 mm | 21 in / 534 mm | 9 in / 229 mm | 24.75 in / 629 mm | 12.2 ft³ | 75.0 lb | ZDR092421-0303 | — | ||
| 11 in / 279 mm | 24.75 in / 629 mm | 13.6 ft³ | 76.0 lb | ZDR092421-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 24.75 in / 629 mm | 14.3 ft³ | 78.0 lb | ZDR092421-0505 | — | |||||
| 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 24.75 in / 629 mm | 12.2 ft³ | 75.0 lb | ZDR092424-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 24.75 in / 629 mm | 13.6 ft³ | 76.0 lb | ZDR092424-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 24.75 in / 629 mm | 14.3 ft³ | 78.0 lb | ZDR092424-0505 | — | |||||
| 27 in / 686 mm | 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 24.75 in / 629 mm | 13.7 ft³ | 77.0 lb | QS | ZDR092724-0303 | 8145-01-582-5317 | ||
| 11 in / 279 mm | 24.75 in / 629 mm | 14.8 ft³ | 78.0 lb | QS | ZDR092724-0305 | 8145-01-582-5325 | ||||
| 13 in / 330 mm | 24.75 in / 629 mm | 15.6 ft³ | 80.0 lb | QS | ZDR092724-0505 | — | ||||
| 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 24.75 in / 629 mm | 13.7 ft³ | 77.0 lb | ZDR092727-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 24.75 in / 629 mm | 14.8 ft³ | 78.0 lb | ZDR092727-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 24.75 in / 629 mm | 15.6 ft³ | 80.0 lb | ZDR092727-0505 | — | |||||
| 30 in / 762 mm | 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 24.75 in / 629 mm | 15.2 ft³ | 79.0 lb | QS | ZDR093027-0303 | 8145-01-582-5333 | ||
| 11 in / 279 mm | 24.75 in / 629 mm | 16.0 ft³ | 80.0 lb | QS | ZDR093027-0305 | 8145-01-582-5339 | ||||
| 13 in / 330 mm | 24.75 in / 629 mm | 16.7 ft³ | 82.0 lb | QS | ZDR093027-0505 | — | ||||
| 30 in / 762 mm | 9 in / 229 mm | 24.75 in / 629 mm | 15.2 ft³ | 79.0 lb | ZDR093030-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 24.75 in / 629 mm | 16.0 ft³ | 80.0 lb | ZDR093030-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 24.75 in / 629 mm | 16.7 ft³ | 82.0 lb | ZDR093030-0505 | — | |||||
| 10U17.62 in / 448 mm | 24 in / 610 mm | 21 in / 534 mm | 9 in / 229 mm | 24.75 in / 629 mm | 13.7 ft³ | 79.0 lb | +/− | ZDR102421-0303 | — | |
| 11 in / 279 mm | 24.75 in / 629 mm | 14.5 ft³ | 80.0 lb | +/− | ZDR102421-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 24.75 in / 629 mm | 15.5 ft³ | 82.0 lb | +/− | ZDR102421-0505 | — | ||||
| 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 24.75 in / 629 mm | 13.7 ft³ | 79.0 lb | +/− | ZDR102424-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 24.75 in / 629 mm | 14.5 ft³ | 80.0 lb | +/− | ZDR102424-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 24.75 in / 629 mm | 15.5 ft³ | 82.0 lb | +/− | ZDR102424-0505 | — | ||||
| 27 in / 686 mm | 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 24.75 in / 629 mm | 15.0 ft³ | 81.0 lb | +/− | QS | ZDR102724-0303 | 8145-01-582-5129 | |
| 11 in / 279 mm | 24.75 in / 629 mm | 15.8 ft³ | 82.0 lb | +/− | QS | ZDR102724-0305 | 8145-01-582-5081 | |||
| 13 in / 330 mm | 24.75 in / 629 mm | 16.7 ft³ | 84.0 lb | +/− | QS | ZDR102724-0505 | — | |||
| 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 24.75 in / 629 mm | 15.0 ft³ | 81.0 lb | +/− | ZDR102727-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 24.75 in / 629 mm | 15.8 ft³ | 82.0 lb | +/− | ZDR102727-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 24.75 in / 629 mm | 16.7 ft³ | 84.0 lb | +/− | ZDR102727-0505 | — | ||||
| 30 in / 762 mm | 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 24.75 in / 629 mm | 16.3 ft³ | 83.0 lb | +/− | QS | ZDR103027-0303 | 8145-01-582-7460 | |
| 11 in / 279 mm | 24.75 in / 629 mm | 17.1 ft³ | 84.0 lb | +/− | QS | ZDR103027-0305 | 8145-01-582-7486 | |||
| 13 in / 330 mm | 24.75 in / 629 mm | 17.9 ft³ | 86.0 lb | +/− | QS | ZDR103027-0505 | — | |||
| 30 in / 762 mm | 9 in / 229 mm | 24.75 in / 629 mm | 16.3 ft³ | 83.0 lb | +/− | ZDR103030-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 24.75 in / 629 mm | 17.1 ft³ | 84.0 lb | +/− | ZDR103030-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 24.75 in / 629 mm | 17.9 ft³ | 86.0 lb | +/− | ZDR103030-0505 | — | ||||
| 11U19.38 in / 492 mm | 24 in / 610 mm | 21 in / 534 mm | 9 in / 229 mm | 28.25 in / 718 mm | 14.7 ft³ | 80.0 lb | ZDR112421-0303 | — | ||
| 11 in / 279 mm | 28.25 in / 718 mm | 15.6 ft³ | 81.0 lb | ZDR112421-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 28.25 in / 718 mm | 16.5 ft³ | 83.0 lb | ZDR112421-0505 | — | |||||
| 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 28.25 in / 718 mm | 14.7 ft³ | 80.0 lb | ZDR112424-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 28.25 in / 718 mm | 15.6 ft³ | 81.0 lb | ZDR112424-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 28.25 in / 718 mm | 16.5 ft³ | 83.0 lb | ZDR112424-0505 | — | |||||
| 27 in / 686 mm | 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 28.25 in / 718 mm | 16.0 ft³ | 82.0 lb | QS | ZDR112724-0303 | 8145-01-582-7491 | ||
| 11 in / 279 mm | 28.25 in / 718 mm | 16.9 ft³ | 83.0 lb | QS | ZDR112724-0305 | 8145-01-582-7683 | ||||
| 13 in / 330 mm | 28.25 in / 718 mm | 17.8 ft³ | 85.0 lb | QS | ZDR112724-0505 | — | ||||
| 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 28.25 in / 718 mm | 16.0 ft³ | 82.0 lb | ZDR112727-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 28.25 in / 718 mm | 16.9 ft³ | 83.0 lb | ZDR112727-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 28.25 in / 718 mm | 17.8 ft³ | 85.0 lb | ZDR112727-0505 | — | |||||
| 30 in / 762 mm | 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 28.25 in / 718 mm | 17.3 ft³ | 84.0 lb | QS | ZDR113027-0303 | 8145-01-582-7690 | ||
| 11 in / 279 mm | 28.25 in / 718 mm | 18.2 ft³ | 85.0 lb | QS | ZDR113027-0305 | 8145-01-582-7725 | ||||
| 13 in / 330 mm | 28.25 in / 718 mm | 19.1 ft³ | 87.0 lb | QS | ZDR113027-0505 | — | ||||
| 30 in / 762 mm | 9 in / 229 mm | 28.25 in / 718 mm | 17.3 ft³ | 84.0 lb | ZDR113030-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 28.25 in / 718 mm | 18.2 ft³ | 85.0 lb | ZDR113030-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 28.25 in / 718 mm | 19.1 ft³ | 87.0 lb | ZDR113030-0505 | — | |||||
| 12U21.25 in / 536 mm | 24 in / 610 mm | 21 in / 534 mm | 9 in / 229 mm | 28.25 in / 718 mm | 15.6 ft³ | 80.0 lb | ▼Decreased Sway Space | ZDR122421-0303 | — | |
| 11 in / 279 mm | 28.25 in / 718 mm | 16.5 ft³ | 81.0 lb | ▼Decreased Sway Space | ZDR122421-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 28.25 in / 718 mm | 17.5 ft³ | 83.0 lb | ▼Decreased Sway Space | ZDR122421-0505 | — | ||||
| 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 28.25 in / 718 mm | 15.6 ft³ | 80.0 lb | ▼Decreased Sway Space | ZDR122424-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 28.25 in / 718 mm | 16.5 ft³ | 81.0 lb | ▼Decreased Sway Space | ZDR122424-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 28.25 in / 718 mm | 17.5 ft³ | 83.0 lb | ▼Decreased Sway Space | ZDR122424-0505 | — | ||||
| 27 in / 686 mm | 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 28.25 in / 718 mm | 17.0 ft³ | 82.0 lb | ▼Decreased Sway Space | QS | ZDR122724-0303 | — | |
| 11 in / 279 mm | 28.25 in / 718 mm | 17.9 ft³ | 83.0 lb | ▼Decreased Sway Space | QS | ZDR122724-0305 | — | |||
| 13 in / 330 mm | 28.25 in / 718 mm | 18.9 ft³ | 85.0 lb | ▼Decreased Sway Space | QS | ZDR122724-0505 | 6625-01-543-2932 | |||
| 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 28.25 in / 718 mm | 17.0 ft³ | 82.0 lb | ▼Decreased Sway Space | ZDR122727-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 28.25 in / 718 mm | 17.9 ft³ | 83.0 lb | ▼Decreased Sway Space | ZDR122727-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 28.25 in / 718 mm | 18.9 ft³ | 85.0 lb | ▼Decreased Sway Space | ZDR122727-0505 | — | ||||
| 30 in / 762 mm | 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 28.25 in / 718 mm | 18.4 ft³ | 84.0 lb | ▼Decreased Sway Space | QS | ZDR123027-0303 | 8145-01-582-7730 | |
| 11 in / 279 mm | 28.25 in / 718 mm | 19.3 ft³ | 85.0 lb | ▼Decreased Sway Space | QS | ZDR123027-0305 | 8145-01-582-7734 | |||
| 13 in / 330 mm | 28.25 in / 718 mm | 20.3 ft³ | 87.0 lb | ▼Decreased Sway Space | QS | ZDR123027-0505 | — | |||
| 30 in / 762 mm | 9 in / 229 mm | 28.25 in / 718 mm | 18.4 ft³ | 84.0 lb | ▼Decreased Sway Space | ZDR123030-0303 | — | |||
| 11 in / 279 mm | 28.25 in / 718 mm | 19.3 ft³ | 85.0 lb | ▼Decreased Sway Space | ZDR123030-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 28.25 in / 718 mm | 20.3 ft³ | 87.0 lb | ▼Decreased Sway Space | ZDR123030-0505 | — | ||||
| 14U24.62 in / 625 mm | 24 in / 610 mm | 21 in / 534 mm | 9 in / 229 mm | 33.50 in / 851 mm | 17.2 ft³ | 85.0 lb | ZDR142421-0303 | — | ||
| 11 in / 279 mm | 33.50 in / 851 mm | 18.4 ft³ | 86.0 lb | ZDR142421-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 33.50 in / 851 mm | 19.3 ft³ | 88.0 lb | ZDR142421-0505 | — | |||||
| 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 33.50 in / 851 mm | 17.2 ft³ | 85.0 lb | ZDR142424-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 33.50 in / 851 mm | 18.4 ft³ | 86.0 lb | ZDR142424-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 33.50 in / 851 mm | 19.3 ft³ | 88.0 lb | ZDR142424-0505 | — | |||||
| 27 in / 686 mm | 24 in / 610 mm | 9 in / 229 mm | 33.50 in / 851 mm | 18.9 ft³ | 87.0 lb | QS | ZDR142724-0303 | 8145-01-582-7898 | ||
| 11 in / 279 mm | 33.50 in / 851 mm | 20.0 ft³ | 88.0 lb | QS | ZDR142724-0305 | 8145-01-582-8177 | ||||
| 13 in / 330 mm | 33.50 in / 851 mm | 21.0 ft³ | 90.0 lb | QS | ZDR142724-0505 | — | ||||
| 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 33.50 in / 851 mm | 18.9 ft³ | 87.0 lb | ZDR142727-0303 | — | ||||
| 11 in / 279 mm | 33.50 in / 851 mm | 20.0 ft³ | 88.0 lb | ZDR142727-0305 | — | |||||
| 13 in / 330 mm | 33.50 in / 851 mm | 21.0 ft³ | 90.0 lb | ZDR142727-0505 | — | |||||
| 30 in / 762 mm | 27 in / 686 mm | 9 in / 229 mm | 33.50 in / 851 mm | 20.6 ft³ | 89.0 lb | QS | ZDR143027-0303 | — | ||
| 11 in / 279 mm | 33.50 in / 851 mm | 21.6 ft³ | 90.0 lb | QS | ZDR143027-0305 | — | ||||
| 13 in / 330 mm | 33.50 in / 851 mm | 22.7 ft³ | 92.0 lb | QS | ZDR143027-0505 | 5895-01-552-9388 | ||||
